La más reciente encuesta de Datexo para la W radio, sobre intención de voto para la alcaldía de Bogotá, muestra los siguientes resultados.
Pregunta 1- ¿Usted tiene intención de votar en las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá?
¿Usted tiene intención de votar en las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá? | Nº de respuestas | % |
---|---|---|
Si | 1.209 | 70.4% |
No | 471 | 27.4% |
No sabe | 38 | 2.2% |
Total | 1.718 | 100.0% |
El resultado entrega como población objetivo a 1.209 personas, que son las que definitivamente van a votar.
Pregunta 2- ¿Si las elecciones a la Alcaldía de Bogotá fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos ¿Usted por cuál de ellos votaría?
Las 1.209 personas respondieron así:
Enrique Peñalosa | 24.8% |
Gustavo Petro | 12.7% |
Gina Parody | 9.4% |
Carlos Fernando Galan | 7.2% |
David Luna | 7.2% |
Paulo Laserna | 5.4% |
William Vinasco | 4.6% |
Jorge Enrique Robledo | 3.4% |
Jaime Castro | 1.7% |
Carlos Eduardo Guevara | 0.3% |
Luis Fernando Rosas | 0.1% |
No sabe | 12.7% |
No responde | 0.5% |
Ninguno | 10.1% |
- Enrique Peñalosa cayo en 14.3 puntos, en comparación con los resultados de febrero, en donde Peñalosa tenia 39.1%
- Gustavo Petro es el gran ganador de la encuesta, al alcanzar el segundo puesto y con una tendencia a subir más.
- Gina Parody Cayo de 13.9% que tenia en febrero a 9.4%
- Carlos Galan y David Luna tienen un ligero repunte, pero no muy esperanzador en el caso de Luna, ya que tiene largo tiempo en campaña.
Pregunta 3- ¿A qué partido político pertenece o se siente usted más cercano?
Ninguno | 46.4% |
Partido de la U | 13.4% |
Partido Liberal | 10.2% |
Partido Verde | 8.0% |
Partido PDA | 6.3% |
Partido Conservador | 6.3% |
Independiente | 6.3% |
Partido Apertura Liberal | 1.6% |
Cambio Radical | 0.5% |
MIRA | 0.5% |
PACTO | 0.2% |
Colombia Democratica | 0.1% |
PAIS | 0.1% |
Alianza Social Afrocolombiana | 0.1% |
Alianza Social Indígena | 0.1% |
ALAS Equipo Colombia | 0.1% |
Con este resultado de la pregunta 3, se demuestra que el voto de opinión se impone en Bogotá y esta representado en un 49.7% casi la mitad de las personas que piensan votar.
0 comentarios:
Publicar un comentario