Ayer el gobierno anunciaba con bombos y platillos, que la economía colombiana creció en 5,1% en el primer trimestre, con relación al mismo periodo del año anterior.
Este comportamiento supero las expectativas del gobierno, que esperaba un crecimiento del PIB en 4,77% para enero y marzo.
Los rubros que mas contribuyeron a este crecimiento fueron: la minería, sector agropecuario y el comercio.
El representante del Fondo Monetario Internacional, Andy Wolfe, señalo lo siguiente: "Un país que crece tan rápido en los últimos diez años, que sigue con una tasa de desempleo de 11% no es muy común en el mundo. Es importante ampliar el sector formal, crear puestos de trabajo, para esto hay que crear un ambiente para los empresarios; también hay que asegurar que los sectores que son intensivos en mano de obra como el sector agrícola mejoren su comportamiento; y el cargo sobre los empleadores son altos en este país, con la combinación del salario mínimo que afecta mucha gente".
En diciembre del año de 2010, la ONU presento el informe de desarrollo humano en donde se presenta el índice de Gini para los países.
¿Pero que es el índice de Gini?
Mide el grado de la distribución de la renta entre los habitantes de un país. Por tanto, se evalua: la igualdad o desigualdad o lo que es lo mismo, el grado de concentración de los ingresos de un país. Su valor puede estar entre cero y uno.
Si el Indice Gini se aproxima a 1, mayor sera la concentración de riqueza.
Cuando el valor se acerca a 0, más equitativa sera la distribución de la renta en ese país.
En caso si el resultado es igual a 0, que generalmente no ocurre, indica que todos los habitantes tienen la misma renta.
Ahora si el índice es igual a 1, significa que un individuo posee toda la renta.
¿Como esta Colombia?
Colombia afronta un grave problema de desigualdad social, es decir, acceso a la salud, educación, subsidio de desempleo, servicios públicos, pensiones, etc.
Estamos entre los 6 países con mas desigualdad en el mundo.
¿En verdad estamos bien?
Ranking | País | Indice Gini (%) |
1 | Denmark | 24.7 |
2 | Japan | 24.9 |
3 | Sweden | 25.0 |
4 | Norway | 25.8 |
5 | Czech Republic | 25.8 |
6 | Slovakia | 25.8 |
7 | Finland | 26.9 |
8 | Belarus | 27.9 |
9 | Ukraine | 28.2 |
10 | Germany | 28.3 |
11 | Croatia | 29.0 |
12 | Austria | 29.1 |
13 | Bulgaria | 29.2 |
14 | Ethiopia | 29.8 |
15 | Hungary | 30.0 |
16 | Luxembourg | 30.8 |
17 | Netherlands | 30.9 |
18 | Bangladesh | 31.0 |
19 | Slovenia | 31.2 |
20 | Pakistan | 31.2 |
21 | Romania | 31.5 |
22 | Korea (Republic of) | 31.6 |
23 | Egypt | 32.1 |
24 | Canada | 32.6 |
25 | Lao People's Democratic Republic | 32.6 |
26 | France | 32.7 |
27 | Kyrgyzstan | 32.9 |
28 | Belgium | 33.0 |
29 | Albania | 33.0 |
30 | Mongolia | 33.0 |
31 | Burundi | 33.3 |
32 | Tajikistan | 33.6 |
33 | Switzerland | 33.7 |
34 | Armenia | 33.8 |
35 | Kazakhstan | 33.9 |
36 | Ireland | 34.3 |
37 | Greece | 34.3 |
38 | Togo | 34.4 |
39 | Tanzania (United Republic of) | 34.6 |
40 | Spain | 34.7 |
41 | Poland | 34.9 |
42 | Australia | 35.2 |
43 | Algeria | 35.3 |
44 | Guinea-Bissau | 35.5 |
45 | Moldova | 35.6 |
46 | Latvia | 35.7 |
47 | Lithuania | 35.8 |
48 | Bosnia and Herzegovina | 35.8 |
49 | Italy | 36.0 |
50 | United Kingdom | 36.0 |
51 | Estonia | 36.0 |
52 | New Zealand | 36.2 |
53 | Azerbaijan | 36.5 |
54 | Uzbekistan | 36.7 |
55 | India | 36.8 |
56 | Russian Federation | 37.5 |
57 | Jordan | 37.7 |
58 | Yemen | 37.7 |
59 | Viet Nam | 37.8 |
60 | Malaysia | 37.9 |
61 | Iran (Islamic Republic of) | 38.3 |
62 | Portugal | 38.5 |
63 | Benin | 38.6 |
64 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 39.0 |
65 | Mauritania | 39.0 |
66 | Malawi | 39.0 |
67 | Mali | 39.0 |
68 | Israel | 39.2 |
69 | Senegal | 39.2 |
70 | Indonesia | 39.4 |
71 | Timor-Leste | 39.5 |
72 | Burkina Faso | 39.6 |
73 | Chad | 39.8 |
74 | Djibouti | 40.0 |
75 | Trinidad and Tobago | 40.3 |
76 | Cambodia | 40.7 |
77 | United States | 40.8 |
78 | Georgia | 40.8 |
79 | Tunisia | 40.8 |
80 | Turkmenistan | 40.8 |
81 | Morocco | 40.9 |
82 | Sri Lanka | 41.1 |
83 | China | 41.5 |
84 | Gabon | 41.5 |
85 | Singapore | 42.5 |
86 | Thailand | 42.5 |
87 | Sierra Leone | 42.5 |
88 | Saint Lucia | 42.6 |
89 | Uganda | 42.6 |
90 | Ghana | 42.8 |
91 | Nigeria | 42.9 |
92 | Turkey | 43.2 |
93 | Guinea | 43.3 |
94 | Hong Kong, China (SAR) | 43.4 |
95 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 43.4 |
96 | Central African Republic | 43.6 |
97 | Niger | 43.9 |
98 | Philippines | 44.0 |
99 | Congo (Democratic Republic of the) | 44.4 |
100 | Guyana | 44.6 |
101 | Cameroon | 44.6 |
102 | Jamaica | 45.5 |
103 | Uruguay | 46.2 |
104 | Rwanda | 46.7 |
105 | Bhutan | 46.8 |
106 | Mozambique | 47.1 |
107 | Costa Rica | 47.2 |
108 | Madagascar | 47.2 |
109 | Congo | 47.3 |
110 | Nepal | 47.3 |
111 | Gambia | 47.3 |
112 | Kenya | 47.7 |
113 | Mexico | 48.1 |
114 | Côte d'Ivoire | 48.4 |
115 | Peru | 49.6 |
116 | El Salvador | 49.7 |
117 | Argentina | 50.0 |
118 | Dominican Republic | 50.0 |
119 | Cape Verde | 50.5 |
120 | Swaziland | 50.7 |
121 | Zambia | 50.7 |
122 | Papua New Guinea | 50.9 |
123 | Chile | 52.0 |
124 | Nicaragua | 52.3 |
125 | Lesotho | 52.5 |
126 | Liberia | 52.6 |
127 | Suriname | 52.9 |
128 | Paraguay | 53.2 |
129 | Guatemala | 53.7 |
130 | Ecuador | 54.4 |
131 | Panama | 54.9 |
132 | Brazil | 55.0 |
133 | Honduras | 55.3 |
134 | South Africa | 57.8 |
135 | Bolivia | 58.2 |
136 | Colombia | 58.5 |
137 | Angola | 58.6 |
138 | Haiti | 59.5 |
139 | Botswana | 61.0 |
140 | Comoros | 64.3 |
141 | Namibia | 74.3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario